Programm
Dienstag 28.03.23 | ||
Kick-off Greentech.LIVE 2023 Spring Edition | ||
Di 28.03. | 10:00 | Keynote Frauke Fischer, Agentur auf! |
Di 28.03. | 10:30 | Ute Riester, Dell |
Di 28.03. | 11:00 | Janine Thies, BMW / Pure Edge |
Di 28.03. | 11:30 | Ralph Müller, Toyota |
Di 28.03. | 12:00 | PAUSE |
Di 28.03. | 12:30 | PAUSE |
Di 28.03. | 13:00 | Daniel Anthes, Knärzje |
Di 28.03. | 13:30 | Johannes Mailänder / Gregor Giataganas, LichtWART |
Di 28.03. | 14:00 | Patrick Hypscher, BSH Hausgeräte |
Di 28.03. | 14:30 | Matthias Mayer, iFixit |
Di 28.03. | 15:00 | Isabel Arens, World for Climate |
Di 28.03. | 15:30 | Ingo Fleckenstein, Carbensate |
Di 28.03. | 16:00 | Markus Besch, Climathon / Impact Hub Karlsruhe & Katrin Hemminger, Innoport |
Mittwoch 29.03.23 | ||
Mi 29.03. | 10:00 | Felix Heinricy, Resourcify |
Mi 29.03. | 10:30 | Kilian Kaminski, Refurbed |
Mi 29.03. | 11:00 | Jenny Schmaler, Ebay |
Mi 29.03. | 11:30 | PAUSE |
Mi 29.03. | 12:00 | PAUSE |
Mi 29.03. | 12:30 | PAUSE |
Mi 29.03. | 13:00 | Helen Tacke, CoZero |
Mi 29.03. | 13:30 | Joachim Becker, Beolum |
Mi 29.03. | 14:00 | Daniel Mazuré, UN Global Compact |
Mi 29.03. | 14:30 | Reenie Vietheer, Greenpeace |
Mi 29.03. | 15:00 | Katja Rottman, Umweltministerium Baden-Württemberg |
Mi 29.03. | 15:30 | Reinhard Otter, NVBW / MobiData BW |
Mi 29.03. | 16:00 | Alexandre Peschel, Atem |
Mi 29.03. | 16:30 | Juliane Eckstein, Oras Group / Hansa Armaturen |
Mi 29.03. | 17:00 | Jörg Walden, Walden Holding |
Donnerstag 30.03.23 | ||
Do 30.03. | 10:00 | Keynote Eicke Weber, Fraunhofer ISE / Solar EU |
Do 30.03. | 10:30 | Ralf Anderhofstadt, Daimler Truck |
Do 30.03. | 11:00 | Andreas Rindt, Signify |
Do 30.03. | 11:30 | Noah Bilski, Bundesministerium für Umwelt (BMUV) |
Do 30.03. | 12:00 | PAUSE |
Do 30.03. | 12:30 | PAUSE |
Do 30.03. | 13:00 | Luzie Heidemann, For Future Bündnis (FFF) |
Do 30.03. | 13:30 | Anita Habel, Psychologists for Future |
Do 30.03. | 14:00 | Boris Michalski, Hochschule der Medien (HdM) |
Do 30.03. | 14:30 | Roman Russo, Grüner Werkzeugkasten / Preisträger Eisvogel 2023 |
Do 30.03. | 15:00 | PAUSE |
Do 30.03. | 15:30 | Erin Beilharz, Lufthansa |
Do 30.03. | 16:00 | Marian Metzner, MFG Baden-Württemberg |
Do 30.03. | 16:30 | Norman Schumann, KLIMA° vor acht |
Do 30.03. | 17:00 | Kurt Schneider, Zentrum für Medienkompetenz/Universität Tübingen |
Freitag 31.03.23 | ||
Fr 31.03. | 10:00 | Martin Frechen, Steinel |
Fr 31.03. | 10:30 | Marie-Fee Taube, RTL |
Fr 31.03. | 11:00 | David Haag, Ströer |
Fr 31.03. | 11:30 | Leonie Sontheimer, Netzwerk Klimajournalismus |
Fr 31.03. | 12:00 | Helke Baltz, Medienkontor Movie / Green Consultant |
Fr 31.03. | 12:30 | PAUSE |
Fr 31.03. | 13:00 | Nina Gaißert, Festo |
Fr 31.03. | 13:30 | Dirk Hardow, Südpack |
Fr 31.03. | 14:00 | Philipp T. Kamaryt, IBM |
Fr 31.03. | 14:30 | Alexander Schmitt, FYTA |
Fr 31.03. | 15:00 | Aaron Ertler, Carbonauten |
Fr 31.03. | 15:30 | Alexander Bertsch / Frank Bahnmüller, ReuseIT / LGI |
Fr 31.03. | 16:00 | Petra Challouf / Frank Bürkle, SWR |
Fr 31.03. | 16:30 | PAUSE |
Fr 31.03. | 17:00 | Abschlussveranstaltung der Greentech.LIVE Conference vor Ort im Innoport zusammen mit den Final Pitches und Prämierung zum 1. Climathon Reutlingen sowie der Community Night des Innoport – Moderation Carina Jantsch (TV-Journalistin) |
Fr 31.03. | 17:05 | Pitches 1. Climathon Reutlingen – Moderation Markus Besch (Impact Hub) |
Fr 31.03. | 18:05 | Begrüßung durch Markus Flammer, Wirtschaftsförderer Stadt Reutlingen |
Fr 31.03. | 18:10 | Vortrag von Jörg Walden, Walden Holding: "Vision - Exponential GAP, Circular Economy, Transition in der eMobility" |
Fr 31.03. | 18:30 | Keynote Valentina Contini, Diconium: “Rage against the machine: Techno-Utopia or Eco-Dystopia?” |
Fr 31.03. | 19:00 | Mario Zimmermann, Leiter der Task-Force Klima und Umwelt, Stadt Reutlingen |
Fr 31.03. | 19:15 | Preisverleihung Climathon mit Experten-Jury und Baubürgermeisterin Angela Weiskopf, Stadt Reutlingen |
Fr 31.03. | 19:30 | Open Stage für Innoport-Mitglieder:innen und Greentech.LIVE Speaker:innen |
Fr 31.03. | 19:45 | Networking & Chill |
Hinweis: Bitte warm anziehen - es ist kalt! |
Unsere Partner & Sponsoren
Recap Greentech.LIVE Conference (FALL 2022 Edition)
Es geht um Lösungen zur Verringerung von CO2, um nachhaltige Lieferketten, zukunftsfähige Mobilität, grüne Treibstoffe, klimaneutrale Energie, die Anpassung von Städten an den Klimawandel, effektive Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Repair-Konzepte, den Schutz von Wäldern und vieles mehr.